下面的价格是实扣单价,已经乘了分组倍率,单位是元(人民币)/ 百万 token。怎么算一次调用的费用,见 充值与计费。
实扣单价(元 / 百万 token),已乘分组倍率。以下是 2026/11/22 17:25:04(北京时间)发布时的价格,正在读取最新价格…
claudeMax稳定分组(主)Claude · 倍率 0.2×
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|
claude-fable-5 | 7.8 | 39 | 0.78 |
claude-fable-5-1 | 7.8 | 39 | 0.78 |
claude-fable-5.2 | 3.12 | 15.6 | 0.312 |
claude-haiku-4-5-20251001 | 0.225 | 1.125 | 0.0225 |
claude-opus-4-6 | 1.125 | 5.625 | 0.1125 |
claude-opus-4-7 | 1.125 | 5.625 | 0.1125 |
claude-opus-4-8 | 1.125 | 5.625 | 0.1125 |
claude-opus-5 | 1.125 | 5.625 | 0.1125 |
claude-opus-5-5 | 0.897 | 4.5 | 0.0897 |
claude-sonnet-4-6 | 0.675 | 3.375 | 0.0675 |
claude-sonnet-5 | 0.525 | 2.7 | 0.0525 |
claude-sonnet-5-5 | 0.525 | 2.7 | 0.0525 |
gpt-plus稳定分组GPT · 倍率 0.2×
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|
gpt-5.5 | 1.05 | 6 | 0.15 |
gpt-5.6-luna | 0.15 | 0.9 | 0.15 |
gpt-5.6-sol | 1.05 | 6 | 0.105 |
gpt-5.6-terra | 0.6 | 3 | 0.054 |
gpt-6-astra | 2.4 | 11.7 | 2.4 |
gpt-6-luna | 0.075 | 0.45 | 0.075 |
gpt-6-sol | 0.525 | 3 | 0.0525 |
gpt-6.1-sol | 0.525 | 3 | 0.0525 |
gpt-6.1-terra | 0.2625 | 1.3125 | 0.1313 |
gpt-6.2-astra | 0.96 | 4.8 | 0.048 |
gpt-6.2-sol | 0.24 | 1.2 | 0.024 |
gpt-image-2 | 按次或按图计费,见控制台用量明细 |
gpt-不降智GPT · 倍率 0.2×
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|
codex-auto-review | 0.06 | 0.36 | 0.006 |
gpt-5.3-codex-spark | 0.525 | 4.2 | 0.0525 |
gpt-5.5 | 1.5 | 9 | 0.15 |
gpt-5.6 | 1.5 | 9 | 0.15 |
gpt-5.6-luna | 0.075 | 0.45 | 0.0075 |
gpt-5.6-sol | 1.5 | 9 | 0.15 |
gpt-5.6-terra | 0.75 | 4.5 | 0.075 |
gpt-6-astra | 3 | 15 | 0.3 |
gpt-6-sol | 0.6 | 3 | 0.06 |
gpt-6.1-sol | 0.6 | 3 | 0.03 |
gpt-6.1-terra | 0.3 | 1.5 | 0.015 |
gpt-image-1 | 1.5 | — | 0.375 |
gpt-image-1.5 | 1.5 | 3 | 0.375 |
gpt-image-2 | 1.5 | — | 0.375 |
gpt-image-2.5-flare | 1.5 | — | 0.375 |
gpt-image-2.5-sunburst | 1.5 | — | 0.375 |
gemini稳定分组Gemini · 倍率 0.1×
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|
gemini-3.8-flash-high | 2.1 | 10.5 | 0.21 |
gemini-4-argon-high | 5.6 | 28 | 0.28 |
gemini-4-hydrogen-xhigh | 4.2 | 21 | 0.2 |
模型名要原样填进工具或代码里,大小写和连字符都不能错。